125,159,194	// 0 = black (background color #1)
125,159,194	// 1 = grey (background color #2)
0,70,132	// 2 = top of spec
0,82,142	// 3
0,99,148	// 4
0,103,156	// 5
0,115,165	// 6
0,127,173	// 7
0,148,185	// 8
0,160,198	// 9
0,173,202	// 10 = mid of spec
0,181,206	// 11
0,189,214	// 12
0,200,219	// 13
0,218,231	// 14
0,230,241	// 15
0,247,247	// 16
0,251,255	// 17 = bottom of spec
0,103,156	// 18 = osc 1 (brightest)
0,99,148	// 19 = osc 2
0,82,142	// 20 = osc 3
0,70,132	// 21 = osc 4
0,0,128		// 22 = osc 5 (dimmest)
