153,120,96	// 0 = black (background color #1)
135,107,88	// 1 = grey (background color #2)
75,60,45	// 2 = top of spec
80,65,50	// 3
85,70,55	// 4
90,75,60	// 5
95,80,65	// 6
100,85,70	// 7
105,90,75	// 8
110,95,80	// 9
115,100,85	// 10 = mid of spec
120,105,90	// 11
125,110,95	// 12
130,115,95	// 13
135,120,95	// 14
140,120,95	// 15
145,120,95	// 16
150,120,95	// 17 = bottom of spec
75,60,45	// 18 = osc 1 (brightest)
75,60,45	// 19 = osc 2
75,60,45	// 20 = osc 3
75,60,45	// 21 = osc 4
75,60,45	// 22 = osc 5 (dimmest)
