192,216,184		// 0 = black (background color #1)
192,216,184		// 1 = grey (background color #2)
22,25,21	// 2 = top of spec
34,38,32	// 3
45,51,43        // 4
56,64,54	// 5
68,76,65	// 6
79,89,76	// 7
90,102,87	// 8
102,115,97	// 9
113,128,108	// 10 = mid of spec
124,140,119	// 11
136,153,130	// 12
147,166,141	// 13
159,179,152	// 14
170,191,163	// 15
181,204,174     // 16
181,204,174	// 17 = bottom of spec
22,25,21	// 18 = osc 1 (brightest)
45,51,43	// 19 = osc 2
68,76,65	// 20 = osc 3
90,102,87	// 21 = osc 4
113,128,108	// 22 = osc 5 (dimmest)
