127,143,111	// 0 = black (background color #1)
127,143,111	// 1 = grey (background color #2)
116,130,101		// 2 = top of spec
116,130,101		// 3
89,96,99		// 
89,96,99		// 5
51,51,64		// 6
51,51,64		// 7
51,51,64		// 8
51,51,64		// 9
51,51,64		// 10 = mid of spec
51,51,64		// 11
51,51,64		// 12
51,51,64		// 13
51,51,64		// 14
51,51,64		// 15
51,51,64		// 16
51,51,64		// 17 = bottom of spec
51,51,64		// 18 = osc 1 (brightest)
51,51,64		// 19 = osc 2
51,51,64		// 20 = osc 3
51,51,64		// 21 = osc 4
51,51,64	// 22 = osc 5 (dimmest)
