111,192,111	// 0 = black (background color #1)
119,219,119	// 1 = grey (background color #2)
80,144,80	// 2
82,149,82	// 3
84,154,84	// 4
86,159,86	// 5
88,164,88	// 6
90,169,90	// 7
92,174,92	// 8
94,179,94	// 9
96,184,96	// 10 = mid of spec
98,189,98	// 11
100,194,100	// 12
102,199,102	// 13
104,204,104	// 14
106,209,106	// 15
108,214,108	// 16
122,223,122	// 17 = bottom of spec
80,144,80	// 18 = osc 1 (brightest)
80,144,80	// 19 = osc 2
80,144,80	// 20 = osc 3
80,144,80	// 21 = osc 4
80,144,80	// 22 = osc 5 (dimmest)
90,169,90
