77,97,102 	// 0 = black (background color #1)
94,118,123   	// 1 = grey (background color #2)
113,129,113	// 2 = top of spec
108,124,108	// 3
103,119,103	// 4
98,114,98	// 5
93,109,93	// 6
88,104,88	// 7
83,99,83	// 8
78,94,78	// 9
73,89,73	// 10 = mid of spec
68,84,68	// 11
63,79,63	// 12
58,74,58	// 13
53,69,53	// 14
48,64,48	// 15
43,59,43	// 16
38,49,51	// 17 = bottom of spec
38,49,51	// 18 = osc 1 (brightest)
48,61,64	// 19 = osc 2
58,73,77	// 20 = osc 3
68,85,90	// 21 = osc 4
78,97,103	// 22 = osc 5 (dimmest)
