130,153,96	// 0 = black (background color #1)
114,123,93	// 1 = grey (background color #2)
72,69,56	// 2 = top of spec
72,69,56	// 3
72,69,56	// 4
72,69,56	// 5
72,69,56	// 6
72,69,56	// 7
72,69,56	// 8
72,69,56	// 9
72,69,56	// 10 = mid of spec
72,69,56	// 11
72,69,56	// 12
72,69,56	// 13
72,69,56	// 14
72,69,56	// 15
72,69,56	// 16
72,69,56	// 17 = bottom of spec
72,69,56	// 18 = osc 1 (brightest)
72,69,56	// 19 = osc 2
72,69,56	// 20 = osc 3
72,69,56	// 21 = osc 4
72,69,56	// 22 = osc 5 (dimmest)
