136,136,112	// 0 = black (background color #1)
133,133,109	// 1 = grey (background color #2)
126,126,102	// 2
117,117,95	// 3
108,108,88	// 4
99,99,81	// 5
90,90,74	// 6
81,81,67	// 7
72,72,60	// 8
63,63,53	// 9
54,54,46	// 10 = mid of spec
45,45,39	// 11
36,36,32	// 12
27,27,25	// 13
18,18,18	// 14
9,9,11	// 15
0,0,0	// 16
0,0,0	// 17 = bottom of spec
6,6,6	// 18 = osc 1 (brightest)
6,6,6	// 19 = osc 2
6,6,6	// 20 = osc 3
6,6,6	// 21 = osc 4
6,6,6	// 22 = osc 5 (dimmest)
